Page 59 - Revista Portuguesa de Buiatria - Nº 22
P. 59

Tabela 1. Fixações do abomaso feitas com barras (Sutura de barras ”toggle‑pin”) efetuadas pelo autor em bovinos da Beira
            Litoral, Portugal, de 1998 a 2009. Este método apenas é utilizado quando a deslocação ocorre para o lado esquerdo do rúmen.
                  Ano        Efectuadas (N)  Recuperam (N)  Morreram (N)  Recuperam (%)   Morreram (%)
                  1998            11              9              2             81,8           18,2
                  1999            30             27              3             90,0           10,0

                  2000             9              7              2             77,8           22,2
                  2001             1              1              0             100             0
                  2003             1              1              0             100             0
                  2004             1              1              0             100             0
                  2005             2              2              0             100             0
                  2009             2              1              1             50              50
                  Total           57             49              8             86%            14%



            Tabela 2. Abomasopéxias feitas nas deslocações para o lado esquerdo do rúmen, efectuadas pelo autor em bovinos da Beira
            Litoral, Portugal, de 2000 a 2016.

                  Ano        Efectuadas (N)  Recuperam (N)  Morreram (N)   Recuperam (%)  Morreram (%)
                  2000            62             56              6             90,3            9,7
                  2001            24             22              2             91,7           8,3
                  2002            26             23              3             88,5           11,5
                  2003            47             46              1             97,9            2,1

                  2004            38             36              2             94,7           5,3
                  2005            37             34              3             91,9            8,1
                  2006            21             18              3             85,7           14,3
                  2007            23             23              0             100             0
                  2008            38             36              2             94,7           5,3
                  2009            29             29              0             100             0
                  2010            26             26              0             100             0
                  2011            36             36              0             100             0

                  2012            24             23              1             95,8           4,2
                  2013             1              1              0             100             0
                  2014             9              9              0             100             0
                  2015             4              3              1              75             25
                  2016             8              7              1             87,5           12,5
                  Total           453            428            25             94,5           5,5



            usada a partir de 2002 e ficou associada a um   (84%), sabendo -se que esta é mais grave e com
            acentuado aumento da percentagem de animais     pior prognóstico.
            recuperados (94,5%), quando comparada com a        A partir do mês de Janeiro do ano de 2002, o
            dos animais tratados com a sutura de barras     sucesso das cirurgias aumentou bastante e os
            (86%). De resto, a taxa de recuperação utilizando   criadores que de início de mostravam mais cépti-
            a técnica de barras foi idêntica à taxa de recupe-  cos, em pouco tempo tornaram -se crentes e fer-  N. o  22, Novembro 2021
            ração  das  deslocações  de  abomaso  à  direita   vorosos defensores de uma cirurgia precoce, pois


                                                                                        Revista Portuguesa de Buiatria  57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64