Page 45 - Revista Portuguesa de Buiatria - Nº 23
P. 45

Tabela 2. Ocorrência da doença podal relativamente às variáveis de caracterização dos animais em estudo.
                                                  Doença da
                                        Dermatite   linha     Outras     Tiloma   Tratamento   Úlcera
                                         digital                                   corretivo
                                                    branca
              Sexo (p≤0,001)
                Feminino (nº)             20          1          8         4          4          15
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      80,0%      66,7%     50,0%      78,9%
                Masculino (nº)             0          9          2         2          4          4
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      20,0%      33,3%     50,0%       21,1%
              Raça (p≤0,001)
                Blonde da Aquitânia (n.º)  0          0          1         0          0          0
                Ocorrência (%)            0,0%      0,0%       10,0%      0,0%       0,0%       0,0%
 Tabela 1. Raças dos animais da amostra em estudo.
                Charolês (n.º)             0          5          1         0          2          3
 Raça  NºAnimais  %    Ocorrência (%)     0,0%      50,0%      10,0%      0,0%      25,0%      15,8%
                Holstein-Frísia (n.º)     20          1          7         4          4          14
 Blonde da Aquitânia  1   1,4    Ocorrência (%)  100,0%  10,0%  70,0%     66,7%     50,0%      73,7%
 Charolês  11  15,4    Limousine (n.º)     0          4          0         2          2          1
                Ocorrência (%)            0,0%      40,0%      0,0%       33,3%     25,0%       5,3%
 Holstein-frísia  50  68,5    Morucha (n.º)  0        0          1         0          0          1
                Ocorrência (%)            0,0%      0,0%       10,0%      0,0%       0,0%       5,3%
 Limousine  9  12,3
              Condição corporal (p≤0,001)
 Morucha  2  2,7
                3 (n.º)                    4          0          3         3          1          10
 TOTAL  73  100    Ocorrência (%)        20,0%      0,0%       30,0%      50,0%      12,5%     52,6%
                4 (nº)                     0          9          3         2          4          4
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%       21,1%
                5 (nº)                     16         1          4         1          3          5
                Ocorrência (%)           80,0%      10,0%      40,0%      16,7%      37,5%     26,3%
              Tipo de aptidão (p≤0,001)
                Leite (nº)                20          1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Carne (nº)                 0          9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%
              Sistema de Produção (p≤0,001)
                Intensivo (nº)            20          1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Extensivo (nº)             0          9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%
              Tipo de cobrição (p≤0,001)
                IA (nº)                   20          1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Cobrição natural (nº)      0          9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%
              Tipo de alimentação (p≤0,001)
                Forragem e concentrado (nº)  20       1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Pastagem e suplementação (nº)  0      9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%
              Acesso à pastagem (p≤0,001)
                Sem acesso (nº)           20          1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Com acesso (nº)            0          9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%
              Tipo de cama (p≤0,001)
                                                                                                             N. o  22, Dezembro 2023
                Cama de areia (nº)        20          1          7         4          4          14
                Ocorrência (%)           100,0%     10,0%      70,0%      66,7%     50,0%      73,7%
                Outro (nº)                 0          9          3         2          4          5
                Ocorrência (%)            0,0%      90,0%      30,0%      33,3%     50,0%      26,3%



                                                                                        Revista Portuguesa de Buiatria  43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50